中央电视台第一套节目广告价格表 本价目表从2005年1月1日起执行 (价格单位:人民币元)
广告时段播出时间分别为:5秒\10秒\15秒\20秒\25秒\30秒
经典剧场贴片一09:2517,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
经典剧场集间10:0315,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
经典剧场贴片二10:0717,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新闻30分前11:5524,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日说法后12:5824,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感剧场贴片一13:0317,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感剧场集间13:5115,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感剧场贴片二13:5517,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名18:0726,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
电视剧贴片一19:5459,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虚传(电视剧集间)20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
电视剧贴片二20:4959,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
黄金档精品栏目首播前21:3643,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000 精品栏目中21:45(周一、二) 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精品栏目中21:45(周三、四) 44,000 66,000 83,000 113,000 133,000 149,000
精品栏目中21:45(周五—日) 45,000 68,000 85,000 116,000 136,000 153,000
名牌时间22:3034,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
晚间新闻报道后23:0531,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜剧场贴片一23:1231,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜剧场集间23:59 21,00032,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜剧场贴片二00:0621,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
见证前00:5316,00024,00030,00041,000 48,000 54,000
讲述前01:2611,00016,00020,00027,00032,00036,000
说明
1、在我台办理电视广告业务,一律执行先交费后播出的原则。
2、各段广告,指定正一和倒一加收20%,正二和倒二加收16%,正三和倒三加收12%,正四和倒四加收8%,正五和倒五加收5%,正六和倒六加收4%,正七和倒七加收3%,正八和倒八加收2%,正九和倒九加收1%。
3、遇重大节目、重点电视剧或特殊宣传活动,广告价格及指定位置加价比例另行制定。
4、因重大节目或特殊宣传活动,导致正常时段广告随节目提前或顺延60分钟以内播出,不予补偿。
5、以集群形式播出的广告,30秒广告限产品6个,15秒广告限产品3个,30秒广告价格在原时段广告价格的基础上加收65%,15秒广告价格在原时段广告价格基础上加收50%。
6、广告带须在播出前15天送到广告部,并签定版本合同,如因未签版本合同造成的错播、漏播等情况,我部不承担任何责任。
7、广告公司提供的广告带在播出后如发生版权等纠纷,我部不承担任何责任。
8、上述价格自2005年1月1日起执行,如有变化我部将另行通知。
9、中央电视台广告部对此价格拥有最终解释权。 |