荷乐网下载手机App | 客服热线:0031(0)104133904
人民币对欧圆的部分历史记录到2002-8-1
   
  
日 期 现汇买入价 现钞买入价 现汇/现钞卖出价
2001.01.02 778.8500 0.0000 781.1900
2001.01.03 786.6700 0.0000 789.0300
2001.01.04 766.7700 0.0000 769.0800
2001.01.05 785.5300 0.0000 787.8900
2001.01.08 791.7100 0.0000 794.0900
2001.01.09 782.5300 0.0000 784.8800
2001.01.10 779.8100 0.0000 782.1600
2001.01.11 774.3400 0.0000 776.6700
2001.01.12 786.8800 0.0000 789.2500
2001.01.15 786.9800 0.0000 789.3400
2001.01.16 779.0300 0.0000 781.3700
2001.01.17 778.9800 0.0000 781.3200
2001.01.18 773.2200 0.0000 775.5400
2001.01.19 778.9200 0.0000 781.2600
2001.01.20 772.1500 0.0000 774.4700
2001.02.05 775.6900 0.0000 778.0200
2001.02.06 775.2600 0.0000 777.5900
2001.02.07 769.6800 0.0000 772.0000
2001.02.08 769.6800 0.0000 772.0000
2001.02.09 767.5300 0.0000 769.8300
2001.02.12 764.6300 0.0000 766.9200
2001.02.13 770.7500 0.0000 773.0700
2001.02.14 760.9200 0.0000 763.2000
2001.02.15 758.4300 0.0000 760.7100
2001.02.16 748.5000 0.0000 750.7500
2001.02.19 754.7600 0.0000 757.0300
2001.02.20 761.5000 0.0000 763.7900
2001.02.21 752.3400 0.0000 754.6000
2001.02.22 751.9700 0.0000 754.2300
2001.02.23 746.8200 0.0000 749.0600
2001.02.26 758.4400 0.0000 760.7100
2001.02.27 753.1200 0.0000 755.3900
2001.02.28 758.7500 0.0000 761.0300
2001.03.01 763.7300 0.0000 766.0200
2001.03.02 769.1400 0.0000 771.4500
2001.03.05 773.8800 0.0000 776.2100
2001.03.06 767.3100 0.0000 769.6100
2001.03.07 771.7800 0.0000 774.1000
2001.03.08 768.2600 0.0000 770.5700
2001.03.09 770.8400 0.0000 773.1500
2001.03.12 770.5000 0.0000 772.8200
2001.03.13 767.7000 0.0000 770.0100
2001.03.14 756.6200 0.0000 758.8900
2001.03.15 753.4300 0.0000 755.6900
2001.03.19 741.3400 0.0000 743.5700
2001.03.20 743.6200 0.0000 745.8600
2001.03.21 752.0100 0.0000 754.2700
2001.03.22 741.0500 0.0000 743.2800
2001.03.23 734.8300 0.0000 737.0400
2001.03.26 736.4400 0.0000 738.6600
2001.03.27 740.9700 0.0000 743.2000
2001.03.28 738.5100 0.0000 740.7300
2001.03.29 732.7600 0.0000 734.9600
2001.03.30 729.3900 0.0000 731.5800
2001.04.02 723.5800 0.0000 725.7600
2001.04.03 728.0800 0.0000 730.2700
2001.04.04 741.8900 0.0000 744.1200
2001.04.05 745.6800 0.0000 747.9200
2001.04.06 740.9000 0.0000 743.1300
2001.04.09 746.7200 0.0000 748.9600
2001.04.10 741.6200 0.0000 743.8500
2001.04.11 734.6300 0.0000 736.8400
2001.04.12 734.2600 0.0000 736.4600
2001.04.13 737.8400 0.0000 740.0600
2001.04.16 734.6300 0.0000 736.8400
2001.04.17 734.3000 0.0000 736.5100
2001.04.18 729.6000 0.0000 731.7900
2001.04.19 729.9700 0.0000 732.1700
2001.04.20 741.8600 0.0000 744.0800
2001.04.23 745.2600 0.0000 747.5000
2001.04.24 745.2600 0.0000 747.5000
2001.04.25 739.2600 0.0000 741.4800
2001.04.26 741.9300 0.0000 744.1600
2001.04.27 746.5300 0.0000 748.7700
2001.05.07 736.6500 0.0000 738.8600
2001.05.08 735.9600 0.0000 738.1700
2001.05.09 731.5500 0.0000 733.7500
2001.06.11 702.5900 0.0000 704.7000
2001.06.12 697.3400 0.0000 699.4400
2001.06.13 705.3100 0.0000 707.4300
2001.06.14 706.5700 0.0000 708.7000
2001.06.15 713.0500 0.0000 715.2000
2001.06.18 713.2700 0.0000 715.4200
2001.06.19 711.2100 0.0000 713.3500
2001.06.20 706.0400 0.0000 708.1600
2001.06.21 706.9900 0.0000 709.1200
2001.06.22 706.3200 0.0000 708.4500
2001.06.25 708.1300 0.0000 710.2500
2001.06.26 710.1200 0.0000 712.2500
2001.06.27 713.7900 0.0000 715.9400
2001.06.28 710.4500 0.0000 712.5800
2001.07.02 702.7500 0.0000 704.8600
2001.07.03 701.3300 0.0000 703.4400
2001.07.04 700.6000 0.0000 702.7100
2001.07.05 699.8000 0.0000 701.9000
2001.07.06 692.7500 0.0000 694.8400
2001.07.09 699.7900 0.0000 701.8900
2001.07.10 702.1700 0.0000 704.2800
2001.07.11 707.1600 0.0000 709.2800
2001.07.12 709.2200 0.0000 711.3500
2001.07.16 706.0600 0.0000 708.1800
2001.07.17 704.7000 0.0000 706.8100
2001.07.18 710.1700 0.0000 712.3000
2001.07.19 722.0400 0.0000 724.2000
2001.07.20 720.4900 0.0000 722.6500
2001.07.23 719.6600 0.0000 721.8200
2001.07.24 718.3600 0.0000 720.5200
2001.07.25 721.6500 0.0000 723.8200
2001.07.26 727.7800 0.0000 729.9700
2001.07.27 725.7200 0.0000 727.9000
2001.07.30 724.2700 0.0000 726.4400
2001.07.31 722.5100 0.0000 724.6800
2001.08.01 724.2700 0.0000 726.4400
2001.08.02 728.0600 0.0000 730.2500
2001.08.03 730.2000 0.0000 732.3900
2001.08.06 729.9500 0.0000 732.1400
2001.08.07 728.3200 0.0000 730.5000
2001.08.08 724.6100 0.0000 726.7900
2001.08.09 728.5900 0.0000 730.7800
2001.08.10 737.3200 0.0000 739.5400
2001.08.13 738.6300 0.0000 740.8500
2001.08.14 741.3800 0.0000 743.6100
2001.08.15 746.0300 0.0000 748.2700
2001.08.16 755.3500 0.0000 757.6200
2001.08.17 753.2800 0.0000 755.5400
2001.08.20 758.4600 0.0000 760.7400
2001.08.21 755.2400 0.0000 757.5100
2001.08.22 758.5500 0.0000 760.8300
2001.08.23 754.9200 0.0000 757.1900
2001.08.24 756.1500 0.0000 758.4200
2001.08.27 755.9500 0.0000 758.2200
2001.08.28 752.9400 0.0000 755.2100
2001.08.29 754.1700 0.0000 756.4300
2001.08.30 749.9600 0.0000 752.2100
2001.08.31 756.9700 0.0000 759.2400
2001.09.03 751.6100 0.0000 753.8700
2001.09.04 750.1400 0.0000 752.3900
2001.09.05 734.0800 0.0000 736.2900
2001.09.07 739.5400 0.0000 741.7600
2001.09.10 739.5400 0.0000 741.7600
2001.09.12 752.6100 0.0000 754.8700
2001.09.14 749.6300 0.0000 751.8800
2001.09.17 763.1600 0.0000 765.4500
2001.09.18 762.9200 0.0000 765.2100
2001.09.19 766.3200 0.0000 768.6200
2001.09.20 766.3200 0.0000 768.6200
2001.09.21 765.8000 0.0000 768.1000
2001.09.24 754.9000 0.0000 757.1700
2001.09.25 757.6600 0.0000 759.9300
2001.09.26 762.8800 0.0000 765.1700
2001.09.27 763.0200 0.0000 765.3100
2001.09.28 758.8000 0.0000 761.0800
2001.10.08 759.4600 0.0000 761.7400
2001.10.09 761.0200 0.0000 763.3000
2001.10.10 755.0800 0.0000 757.3500
2001.10.11 752.5100 0.0000 754.7700
2001.10.12 745.8000 0.0000 748.0400
2001.10.16 750.4300 0.0000 752.6800
2001.10.17 750.4400 0.0000 752.6900
2001.10.18 746.3200 0.0000 748.5700
2001.10.19 746.6600 0.0000 748.9100
2001.10.22 742.8400 0.0000 745.0800
2001.10.23 736.7500 0.0000 738.9600
2001.10.24 735.7400 0.0000 737.9500
2001.10.25 738.5400 0.0000 740.7600
2001.10.26 737.5600 0.0000 739.7800
2001.10.29 737.7400 0.0000 739.9500
2001.10.30 748.3200 0.0000 750.5700
2001.10.31 747.6400 0.0000 749.8800
2001.11.01 744.1700 0.0000 746.4000
2001.11.02 745.7900 0.0000 748.0300
2001.11.05 745.4200 0.0000 747.6500
2001.11.06 742.1800 0.0000 744.4100
2001.11.07 739.2000 0.0000 741.4200
2001.11.09 737.7400 0.0000 739.9600
2001.11.14 727.8600 0.0000 730.0500
2001.11.15 729.5300 0.0000 731.7200
2001.11.16 728.3200 0.0000 730.5000
2001.11.19 730.8900 0.0000 733.0800
2001.11.20 726.4200 0.0000 728.6000
2001.11.21 729.9600 0.0000 732.1500
2001.11.22 725.9500 0.0000 728.1300
2001.11.23 725.5400 0.0000 727.7200
2001.11.26 725.6600 0.0000 727.8400
2001.11.27 727.4900 0.0000 729.6800
2001.11.28 730.0500 0.0000 732.2500
2001.11.29 733.7900 0.0000 735.9900
2001.11.30 733.3100 0.0000 735.5100
2001.12.03 740.4000 0.0000 742.6300
2001.12.05 736.0100 0.0000 738.2200
2001.12.06 734.2000 0.0000 736.4100
2001.12.07 739.2500 0.0000 741.4700
2001.12.10 735.3600 0.0000 737.5700
2001.12.11 736.0000 0.0000 738.2100
2001.12.12 737.6400 0.0000 739.8500
2001.12.13 742.3500 0.0000 744.5800
2001.12.17 746.6900 0.0000 748.9300
2001.12.18 745.7500 0.0000 747.9900
2001.12.19 746.8100 0.0000 749.0500
2001.12.20 744.4100 0.0000 746.6400
2001.12.21 742.8700 0.0000 745.1000
2001.12.24 734.4900 0.0000 736.7000
2001.12.25 724.5200 0.0000 726.7000
2001.12.26 724.5700 0.0000 726.7500
2001.12.27 727.9500 0.0000 730.1400
2001.12.29 731.7700 0.0000 733.9700
2002.01.04 742.8300 0.0000 745.0600
2002.01.07 739.3700 0.0000 741.5900
2002.01.08 738.1200 0.0000 740.3400
2002.01.09 738.4500 0.0000 740.6600
2002.01.10 736.5500 719.2200 738.7700
2002.01.11 736.9600 719.6100 739.1700
2002.01.14 739.1300 721.7300 741.3500
2002.01.15 738.9500 721.5600 741.1700
2002.01.16 730.1600 712.9700 732.3500
2002.01.17 729.8600 712.6800 732.0500
2002.01.18 728.3000 711.1600 730.4900
2002.01.21 730.3600 713.1700 732.5500
2002.01.22 730.4100 713.2200 732.6000
2002.01.23 732.8400 715.5900 735.0400
2002.01.24 725.8800 708.7900 728.0600
2002.01.25 725.7700 708.6900 727.9500
2002.01.28 715.0100 698.1800 717.1600
2002.01.29 712.1300 695.3700 714.2700
2002.01.30 715.5100 698.6700 717.6600
2002.01.31 712.2400 695.4800 714.3800
2002.02.01 710.0900 693.3800 712.2200
2002.02.04 711.9200 695.1600 714.0600
2002.02.05 718.9000 0.0000 721.0600
2002.02.06 716.8300 699.9600 718.9800
2002.02.07 716.6400 0.0000 718.7900
2002.02.08 719.1500 702.2200 721.3100
2002.02.22 719.3100 702.3900 721.4800
2002.02.25 719.3100 0.0000 721.4800
2002.02.26 718.3100 0.0000 720.4700
2002.02.27 714.0800 0.0000 716.2200
2002.02.28 715.3900 698.5500 717.5400
2002.03.01 718.4800 0.0000 720.6400
2002.03.04 715.0600 698.2300 717.2100
2002.03.05 718.7000 0.0000 720.8600
2002.03.06 720.4200 0.0000 722.5900
2002.03.07 724.1500 0.0000 726.3200
2002.03.08 728.7400 711.5900 730.9300
2002.03.11 722.0400 0.0000 724.2100
2002.03.12 723.1000 0.0000 725.2700
2002.03.13 723.4600 706.4300 725.6300
2002.03.14 723.7000 0.0000 725.8700
2002.03.15 729.4300 0.0000 731.6200
2002.03.18 728.4400 0.0000 730.6300
2002.03.19 729.4200 0.0000 731.6100
2002.03.27 724.6900 707.6300 726.8700
2002.04.01 720.2900 703.3400 722.4600
2002.04.04 728.0900 710.9600 730.2800
2002.04.09 722.8600 705.8500 725.0300
2002.04.12 729.0700 711.9100 731.2600
2002.04.16 726.9200 709.8100 729.1000
2002.04.17 729.1600 712.0000 731.3500
2002.04.19 736.2700 718.9400 738.4800
2002.04.22 735.8800 718.5600 738.0900
2002.04.24 734.5000 717.2100 736.7100
2002.04.25 737.5300 720.1700 739.7400
2002.04.26 741.9100 724.4500 744.1400
2002.04.29 744.9400 727.4000 747.1800
2002.04.30 746.1700 728.6100 748.4100
2002.05.08 754.7900 737.0300 757.0600
2002.05.10 751.3500 733.6700 753.6100
2002.05.13 754.5200 736.7700 756.7900
2002.05.15 745.8800 728.3200 748.1200
2002.05.20 760.8200 742.9100 763.1100
2002.05.22 759.2600 741.3900 761.5400
2002.05.24 761.3300 743.4200 763.6200
2002.05.28 760.8700 742.9600 763.1600
2002.06.03 770.8300 752.6900 773.1500
2002.06.10 779.6400 761.2900 781.9800
2002.06.13 779.6300 761.2800 781.9700
2002.06.19 786.8400 768.3200 789.2000
2002.06.24 801.4300 782.5600 803.8300
2002.07.02 819.4700 800.1900 821.9400
2002.07.08 805.3900 786.4300 807.8100
2002.07.11 817.6600 798.4100 820.1200
2002.07.15 819.6900 800.4000 822.1600
2002.07.18 833.4300 813.8200 835.9400
2002.07.24 819.2700 799.9900 821.7300
2002.07.31 812.7800 793.6500 815.2200
2002.08.01 803.5000 784.5800 805.9100

精彩评论12

zhuwubai  见习海盗  2003-3-8 14:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位:人民币/100外币                 日期:2002-08-01至2002-09-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2002-08-30 811.66 812.922 794.188 816.181 -
  欧元 (EUR) 2002-08-29 812.82 807.646 789.033 810.883 -
  欧元 (EUR) 2002-08-28 807.15 811.105 792.412 814.356 -
  欧元 (EUR) 2002-08-27 803.59 802.298 783.809 805.514 -
  欧元 (EUR) 2002-08-26 800.61 804.001 785.472 807.224 -
  欧元 (EUR) 2002-08-23 808.86 800.522 782.074 803.731 -
  欧元 (EUR) 2002-08-22 813.14 808.989 790.345 812.231 -
  欧元 (EUR) 2002-08-21 807.98 809.504 790.848 812.749 -
  欧元 (EUR) 2002-08-20 816.35 806.603 788.014 809.836 -
  欧元 (EUR) 2002-08-19 811.9 813.18 794.439 816.439 -
  欧元 (EUR) 2002-08-16 808.34 810.95 792.26 814.2 -
  欧元 (EUR) 2002-08-15 816.5 809.072 790.426 812.314 -
  欧元 (EUR) 2002-08-14 810.5 812.592 793.865 815.849 -
  欧元 (EUR) 2002-08-13 803.47 808.306 789.678 811.546 -
  欧元 (EUR) 2002-08-12 799.68 801.514 783.042 804.726 -
  欧元 (EUR) 2002-08-09 809 798.55 780.146 801.75 -
  欧元 (EUR) 2002-08-08 809 806.251 787.67 809.483 -
  欧元 (EUR) 2002-08-07 809.31 799.014 780.599 802.216 -
  欧元 (EUR) 2002-08-06 814.5 808.255 789.628 811.495 -
  欧元 (EUR) 2002-08-05 816.75 814.584 795.811 817.849 -
  欧元 (EUR) 2002-08-02 809 815.06 796.276 818.327 -
  欧元 (EUR) 2002-08-01 814 807.677 789.063 810.914
sunshine  ↗贵宾↗  2003-3-8 14:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在又差不多涨了一块
zhuwubai  见习海盗  2003-3-8 14:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位:人民币/100外币                 日期:2002-09-01至2002-10-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 2002-09-30 827.71 826.468 819.433 828.952 -
  港币 (HKD) 2002-09-30 106.07 105.963 105.061 106.281 -
  日元 (JPY) 2002-09-30 6.7917 6.7312 6.5761 6.7582 -
  欧元 (EUR) 2002-09-30 809.26 810.69 792.007 813.939 -
  英镑 (GBP) 2002-09-30 1291.393 1289.069 1259.108 1293.976 -
  瑞士法郎 (CHF) 2002-09-30 554.468 553.47 540.606 555.577 -
  加拿大元 (CAD) 2002-09-30 524.465 523.416 511.353 525.514 -
  澳大利亚元 (AUD) 2002-09-30 450.191 449.291 438.937 451.092 -
  新加坡元 (SGD) 2002-09-30 465.398 464.467 453.763 466.329 -
  丹麦克朗 (DKK) 2002-09-30 109.02 108.802 106.294 109.238 -
  挪威克朗 (NOK) 2002-09-30 110.503 110.282 107.74 110.724 -
  瑞典克朗 (SEK) 2002-09-30 89.231 89.053 87.001 89.41 -
  澳门元 (MOP) 2002-09-30 103.032 102.826 100.456 103.238 -
  新西兰元 (NZD) 2002-09-30 388.362 387.585 378.652 389.138 -
  美元 (USD) 2002-09-29 827.71 826.468 819.433 828.952 -
  港币 (HKD) 2002-09-29 106.08 105.963 105.061 106.281 -
  日元 (JPY) 2002-09-29 6.7613 6.7411 6.5857 6.7681 -
  欧元 (EUR) 2002-09-29 809.26 803.586 785.066 806.807 -
  英镑 (GBP) 2002-09-29 1291.393 1289.069 1259.108 1293.976 -
  瑞士法郎 (CHF) 2002-09-29 553.615 552.619 539.775 554.722 -
  加拿大元 (CAD) 2002-09-29 525.564 524.512 512.424 526.615 -
  澳大利亚元 (AUD) 2002-09-29 449.778 448.878 438.533 450.677 -
  新加坡元 (SGD) 2002-09-29 465.398 464.467 453.763 466.329 -
  丹麦克朗 (DKK) 2002-09-29 109.168 108.949 106.439 109.386 -
  挪威克朗 (NOK) 2002-09-29 110.668 110.447 107.902 110.89 -
  瑞典克朗 (SEK) 2002-09-29 88.968 88.79 86.743 89.146 -
  澳门元 (MOP) 2002-09-29 103.032 102.826 100.456 103.238 -
  新西兰元 (NZD) 2002-09-29 389.52 388.741 379.782 390.299 -
  美元 (USD) 2002-09-28 827.71 826.468 819.433 828.952 -
  港币 (HKD) 2002-09-28 106.09 105.963 105.061 106.281 -
zhuwubai  见习海盗  2003-3-8 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位:人民币/100外币                 日期:2002-09-01至2002-10-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2002-09-30 809.26 810.69 792.007 813.939 -
  欧元 (EUR) 2002-09-29 809.26 803.586 785.066 806.807 -
  欧元 (EUR) 2002-09-28 809.26 808.873 790.231 812.115 -
  欧元 (EUR) 2002-09-27 809.6 807.386 788.779 810.622 -
  欧元 (EUR) 2002-09-26 813 807.789 789.173 811.027 -
  欧元 (EUR) 2002-09-25 809.22 811.249 792.552 814.5 -
  欧元 (EUR) 2002-09-24 812.9 807.624 789.011 810.861 -
  欧元 (EUR) 2002-09-23 816.67 809.854 791.19 813.1 -
  欧元 (EUR) 2002-09-20 809.35 815.617 796.82 818.886 -
  欧元 (EUR) 2002-09-19 805.44 807.284 788.679 810.519 -
  欧元 (EUR) 2002-09-18 800.01 804.475 785.935 807.699 -
  欧元 (EUR) 2002-09-17 802.04 798.766 780.357 801.967 -
  欧元 (EUR) 2002-09-16 812.53 803.061 784.554 806.28 -
  欧元 (EUR) 2002-09-13 809.12 811.239 792.543 814.49 -
  欧元 (EUR) 2002-09-12 806.97 806.54 787.953 809.773 -
  欧元 (EUR) 2002-09-11 812.12 805.714 787.146 808.943 -
  欧元 (EUR) 2002-09-10 812.47 809.358 790.706 812.602 -
  欧元 (EUR) 2002-09-09 822.19 811.506 792.804 814.759 -
  欧元 (EUR) 2002-09-06 821.58 818.96 800.087 822.243 -
  欧元 (EUR) 2002-09-05 814.7 823.153 804.183 826.453 -
  欧元 (EUR) 2002-09-04 814.7 823.153 804.183 826.453 -
  欧元 (EUR) 2002-09-03 812.1 813.231 794.489 816.491 -
  欧元 (EUR) 2002-09-02 815.23 810.371 791.696 813.619 -
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准
strawhat  ↗贵宾↗  2003-3-8 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
中东的仗要打起来的话,EURO对美元会突破1。2,有专家预测会到1。5。
但那个时候就是把欧元换成美元的时候了
zhuwubai  见习海盗  2003-3-8 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位:人民币/100外币                 日期:2002-10-01至2002-11-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2002-11-01 820.26 818.62 812.06 821.9 817.2
  欧元 (EUR) 2002-10-31 813.32 811.69 805.18 814.94 814.12
  欧元 (EUR) 2002-10-30 814.47 812.84 806.32 816.1 813.28
  欧元 (EUR) 2002-10-29 814.47 812.84 806.32 816.1 807.66
  欧元 (EUR) 2002-10-28 808.34 806.72 800.26 809.96 809.85
  欧元 (EUR) 2002-10-25 809.16 807.54 801.07 810.78 809.16
  欧元 (EUR) 2002-10-24 806.74 805.13 798.67 808.35 808.66
  欧元 (EUR) 2002-10-23 808.48 806.86 800.39 810.09 805.51
  欧元 (EUR) 2002-10-22 805.99 804.38 797.93 807.61 805.07
  欧元 (EUR) 2002-10-21 803.34 801.73 795.3 804.94 804.48
  欧元 (EUR) 2002-10-18 803.68 802.07 795.64 805.28 809.7
  欧元 (EUR) 2002-10-17 811.36 809.74 803.25 812.99 812.23
  欧元 (EUR) 2002-10-16 812.44 810.82 804.32 814.07 817.8
  欧元 (EUR) 2002-10-15 816.84 815.2 808.67 818.47 818.59
  欧元 (EUR) 2002-10-14 817.67 816.04 809.5 819.31 816.11
  欧元 (EUR) 2002-10-11 815.7 814.07 807.54 817.33 818.32
  欧元 (EUR) 2002-10-10 819.6 817.96 811.4 821.24 810.62
  欧元 (EUR) 2002-10-09 811.17 809.54 803.05 812.79 813.83
  欧元 (EUR) 2002-10-08 813.4 811.77 805.27 815.03 809.26

单位:人民币/100外币                 日期:2002-11-01至2002-12-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2002-11-29 822.34 820.7 814.12 823.98 819.2
  欧元 (EUR) 2002-11-28 819.93 818.29 811.73 821.57 821.89
  欧元 (EUR) 2002-11-27 822.65 821.01 814.42 824.3 820.1
  欧元 (EUR) 2002-11-26 820.85 819.21 812.64 822.49 823.13
  欧元 (EUR) 2002-11-25 824.74 823.09 816.49 826.39 830.2
  欧元 (EUR) 2002-11-22 829.77 828.11 821.47 831.43 828.46
  欧元 (EUR) 2002-11-21 828.53 826.87 820.24 830.18 830.4
  欧元 (EUR) 2002-11-20 830.7 829.04 822.39 832.36 835.12
  欧元 (EUR) 2002-11-19 835.76 834.09 827.4 837.43 835.33
  欧元 (EUR) 2002-11-18 836.09 834.42 827.73 837.76 830.82
  欧元 (EUR) 2002-11-15 830.87 829.2 822.56 832.53 833.3
  欧元 (EUR) 2002-11-14 834.68 833.01 826.34 836.35 835
  欧元 (EUR) 2002-11-13 837.97 836.3 829.59 839.65 835
  欧元 (EUR) 2002-11-12 835.89 834.22 827.54 837.57 837.74
  欧元 (EUR) 2002-11-11 838.15 836.47 829.77 839.83 834.13
  欧元 (EUR) 2002-11-08 834.66 832.99 826.32 836.33 831.29
  欧元 (EUR) 2002-11-07 832.26 830.6 823.94 833.93 826.93
  欧元 (EUR) 2002-11-06 827.12 825.47 818.85 828.77 825.89
  欧元 (EUR) 2002-11-05 825.56 823.91 817.3 827.21 819.2
  欧元 (EUR) 2002-11-04 825.39 823.74 817.14 827.04 819.2
  欧元 (EUR) 2002-11-01 820.26 818.62 812.06 821.9 817.2
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准

单位:人民币/100外币                 日期:2002-12-01至2003-01-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2003-01-01 866.93 865.2 858.26 868.67 867.87
  欧元 (EUR) 2002-12-31 867.05 865.31 858.38 868.78 863.6
  欧元 (EUR) 2002-12-30 862.4 860.68 853.78 864.13 859.16
  欧元 (EUR) 2002-12-27 858.18 856.46 849.6 859.9 854.9
  欧元 (EUR) 2002-12-26 854.56 852.85 846.01 856.27 853.08
  欧元 (EUR) 2002-12-24 849.02 847.33 840.53 850.72 850.01
  欧元 (EUR) 2002-12-20 849.66 847.97 841.17 851.36 848.61
  欧元 (EUR) 2002-12-19 850.91 849.2 842.4 852.61 847.91
  欧元 (EUR) 2002-12-18 849.83 848.13 841.33 851.53 847.91
  欧元 (EUR) 2002-12-17 845.1 843.41 836.65 846.79 844.74
  欧元 (EUR) 2002-12-16 846.99 845.29 838.52 848.68 842.7
  欧元 (EUR) 2002-12-13 843.03 841.35 834.6 844.72 834.7
  欧元 (EUR) 2002-12-12 834.51 832.84 826.16 836.18 833.72
  欧元 (EUR) 2002-12-11 833.82 832.16 825.49 835.49 835.47
  欧元 (EUR) 2002-12-10 836.92 835.24 828.55 838.59 836.49
  欧元 (EUR) 2002-12-09 835.75 834.08 827.39 837.42 828.57
  欧元 (EUR) 2002-12-06 828.03 826.38 819.75 829.69 827.56
  欧元 (EUR) 2002-12-05 828.96 827.3 820.67 830.62 826.32
  欧元 (EUR) 2002-12-04 825.06 823.41 816.81 826.71 825.48
  欧元 (EUR) 2002-12-03 824.99 823.34 816.74 826.64 821.7
  欧元 (EUR) 2002-12-02 823 821.36 814.77 824.65 822.08
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准


单位:人民币/100外币                 日期:2003-01-01至2003-02-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2003-01-31 895.45 893.65 886.49 897.24 895.54
  欧元 (EUR) 2003-01-30 895.62 893.83 886.67 897.41 898.54
  欧元 (EUR) 2003-01-29 895.62 893.83 886.67 897.41 897.28
  欧元 (EUR) 2003-01-28 897.37 895.58 888.4 899.17 895.26
  欧元 (EUR) 2003-01-27 897.04 895.25 888.07 898.83 890.99
  欧元 (EUR) 2003-01-24 889.53 887.75 880.63 891.31 886.75
  欧元 (EUR) 2003-01-23 886.47 884.69 877.6 888.24 887.81
  欧元 (EUR) 2003-01-22 887.96 886.18 879.08 889.73 882.05
  欧元 (EUR) 2003-01-21 884.5 882.73 875.66 886.27 880.35
  欧元 (EUR) 2003-01-20 882.41 880.65 873.59 884.18 878.22
  欧元 (EUR) 2003-01-17 878.85 877.09 870.06 880.61 873.38
  欧元 (EUR) 2003-01-16 873.97 872.22 865.23 875.72 874.02
  欧元 (EUR) 2003-01-15 874.44 872.7 865.7 876.19 872.36
  欧元 (EUR) 2003-01-14 872.29 870.55 863.57 874.04 874.61
  欧元 (EUR) 2003-01-13 875.75 874 866.99 877.5 867.59
  欧元 (EUR) 2003-01-10 867.88 866.15 859.21 869.62 869.73
  欧元 (EUR) 2003-01-09 868.71 866.97 860.02 870.45 862.1
  欧元 (EUR) 2003-01-08 862.35 860.62 853.73 864.07 864.1
  欧元 (EUR) 2003-01-07 864.43 862.7 855.78 866.16 863.79
  欧元 (EUR) 2003-01-06 862.86 861.13 854.23 864.58 858.56
  欧元 (EUR) 2003-01-03 857.83 856.11 849.25 859.54 867.44
  欧元 (EUR) 2003-01-02 868.59 866.85 859.9 870.33 867.87
  欧元 (EUR) 2003-01-01 866.93 865.2 858.26 868.67 867.87
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准

单位:人民币/100外币                 日期:2003-02-01至2003-03-01  
币种 日期 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 (EUR) 2003-02-28 889.57 887.79 880.68 891.35 893.56
  欧元 (EUR) 2003-02-27 893.21 891.43 884.28 895 890.07
  欧元 (EUR) 2003-02-26 889.58 887.8 880.69 891.36 892.82
  欧元 (EUR) 2003-02-25 894.63 892.84 885.69 896.42 887.88
  欧元 (EUR) 2003-02-24 887.51 885.74 878.64 889.29 895.76
  欧元 (EUR) 2003-02-21 895.87 894.08 886.92 897.67 890.91
  欧元 (EUR) 2003-02-20 889.5 887.72 880.61 891.28 886.35
